Свойство \ Модель | E8C-uATX-SE | E8C-ATX | E8C-EATX | E8C-SWTX |
---|---|---|---|---|
Форм-фактор | microATX | ATX | EATX | SWTX |
Центральные процессоры | Эльбрус-8С | Эльбрус-8С | Эльбрус-8С | Эльбрус-8С |
↳ количество ЦП | 1 | 1 | 2 | 4 |
Контроллеры периферии | КПИ-2 | КПИ-2 | КПИ-2 | КПИ-2 |
↳ количество КПИ | 1 | 1 | 2 | 1 |
Слоты DDR3 ECC | 4 | 4 | 8 | 32 |
↳ макс. объём, Гбайт | 64 | 64 | 128 | 256 |
Порты SATA 3.0 | 8 | 8 | 16 | 8 |
Порты USB 2.0 A + ICC-A | 2 + 4 | 6 + 2 | 4 + 3 | 2 + 4 |
Порты RS-232 серв. + МУС | 1 + 1 | 1 + 0 | 2 + 1 | 1 + 1 |
Порты 1000Base-T RJ45 серв. | 3 | 2 | 4 | 3 |
Порты 100Base-TX RJ45 МУС | 2 | − | 1 | 2 |
Графический процессор | SM718 | − | SM718 | SM718 |
Порты VGA | 1 | − | 1 | 1 |
Слоты PCI-E 2.0 x16 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Слоты PCI-32 5V | 1 | − | 1 | 2 |
Слоты МДЗ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Слоты МУС | 1 | − | 1 | 1 |
Разъёмы питания ATX | 24 + 8-pin | 24 + 8-pin | 24 + 8-pin | 24 + 2×8-pin |
Крепление кулера ЦП | 80 × 80 мм | 75 × 75 мм | 80 × 80 мм | 107 × 51 мм |
Крепление кулера КПИ | термоскотч | термоскотч | 47 × 26 мм | 47 × 26 мм |
См. также: Вычислительные модули для рабочих станций.