Свойство \ Модель | E8C-mITX | E8C-uATX | MBE8C-PC | E8C-ATX |
---|---|---|---|---|
Форм-фактор | Mini-ITX | microATX | microATX | ATX |
Центральный процессор | Эльбрус-8С | Эльбрус-8С | Эльбрус-8С | Эльбрус-8С |
Контроллер периферии | КПИ-2 | КПИ-2 | КПИ-2 | КПИ-2 |
Макс. объём ОЗУ, Гбайт | 32 | 64 | 64 | 64 |
Слоты DDR3 ECC | 2 | 4 | 4 | 4 |
Слоты SSD | − | − | M.2 SATA | M.2 SATA |
Порты SATA 3.0 | 2 | 8 | 7 | 7 |
Порты USB 2.0 A + ICC-A | 4 + 2 | 6 + 1 | 6 + 2 | 6 + 2 |
Порты RS-232 + UART | 0 + (1) | 2 + 0 | 1 + 0 | 0 + (1) |
Порты 1000Base-T RJ45 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Порты 1000Base-X SFP | (1) | − | − | − |
Графический процессор | (SM768) | − | − | − |
Порты HDMI + LVDS | (1) + (1) | − | − | − |
Порты Audio + HDA + PCsp | − | 4 + 1 + 1 | 6 + 1 + 0 | 2 + 1 + 1 |
Слоты PCI-E 2.0 x16 + x4 | 1 + 0 | 3 + 0 | 2 + 1 | 6 + 0 |
Слоты PCI-32 3V3 + 5V | − | 0 + 1 | 1 + 0 | − |
Слоты МДЗ | 1 | 1 | − | 1 |
Линии GPIO | − | 30 | 21 | − |
Разъёмы питания | ATX 24-pin | ATX 24 + 8-pin | ATX 24 + 8-pin | ATX 24 + 8-pin |
Крепление кулера ЦП | 75 × 75 мм | 80 × 80 мм | 80 × 80 мм | 75 × 75 мм |
Крепление кулера КПИ | (термоскотч) | (термоскотч) | 48 ×48 мм | (термоскотч) |
Свойство \ Модель | E1C-mITX-K | E1C-mITX-T | E1C-mITX | MBE1C-PC |
---|---|---|---|---|
Форм-фактор | Mini-ITX | Thin Mini-ITX | Mini-ITX | Mini-ITX |
Центральный процессор | Эльбрус-1С+ | Эльбрус-1С+ | Эльбрус-1С+ | Эльбрус-1С+ |
Контроллер периферии | КПИ-2 | КПИ-2 | КПИ-2 | КПИ-2 |
Макс. объём ОЗУ, Гбайт | 16 | 16 | 16 | 32 |
Слоты DDR3 ECC | 1 | 1 | 1 | 2 |
Слоты SSD | M.2 PCI-E | − | − | mSATA |
Порты SATA 3.0 + питание | 1 + 0 | 2 + 1 | 2 + 0 | 7 + 0 |
Порты USB 2.0 A + ICC-A | 4 + 0 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 2 |
Порты RS-232 + UART | 0 + (1) | 0 + (1) | 0 + (1) | 2 + 0 |
Порты 1000Base-T RJ45 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Графический процессор | GC2500 | GC2500 | GC2500 | GC2500 |
Порты HDMI + LVDS + пит. | 1 + 1 + 0 | 1 + 1 + 1 | 1 + 0 + 0 | 2 + 2 + 0 |
Порты Audio + HDA + PCsp | 2 + 1 + 0 | 2 + 1 + 1 | 2 + 1 + 0 | 6 + 1 + 0 |
Слоты PCI-E 2.0 x16 + mini | − | − | − | 1 + 1 |
Линии GPIO | − | 16 | − | 11 |
Разъёмы питания | 5V | 19V + 2-pin | ATX 24-pin | ATX 20-pin |
Размещение ЦП и КПИ | под платой | на плате | на плате | на плате |
Крепление кулера ЦП | (кондуктив) | 75 × 75 мм | 75 × 75 мм | 42 × 42 мм |
Крепление кулера КПИ | (кондуктив) | (термоскотч) | (термоскотч) | 42 × 42 мм |
Примечание: в скобках указаны опциональные элементы.
См. также: Вычислительные модули для серверов.