Материнская плата MBE1C-PC в форм-факторе Mini-ITX с установленным процессором Эльбрус-1С+ и южным мостом КПИ-2 предназначена для оборудования компактных и встраиваемых систем, бортовых вычислителей с малым потреблением энергии.
Вы здесь
Вычислительный модуль «MBE1C-PC» (ТВГИ.469555.331)
Информация
Характеристики
Состав
Галерея
Вычислительный модуль MBE1C-PC является материнской платой формата Mini-ITX — системной панелью, предназначенной для функционирования в составе автоматизированных рабочих мест, унифицированных комплексов средств автоматизации. Сочетание малого размера платы, энергоэкономичного процессора Эльбрус-1С+, 3 сетевых и 7 дисковых портов, и а также 6 портов периферии и 2 слотов расширения делают эту плату подходящей для следующих типовых вариантов применения:
- многофункциональная рабочая станция;
- файловое хранилище (NAS);
- маршрутизатор.
Артикул модели | Наименование | Микросхема ЦП |
---|---|---|
ТВГИ.469555.331 | MBE1С-PC | 1891ВМ811АЯ (1000 МГц) |
Варианты наименования | |
Латиница | MBE1C-PC |
Кириллица | МВЕ1С-РС, МВE1C-РС |
Документация | Панель МВЕ1С-РС (ТВГИ.469555.331) |
Технические характеристики | |
Набор микросхем | 1 процессор Эльбрус-1С+ (1891ВМ11Я — 1 ядро, до 1000 МГц) 1 южный мост КПИ-2 (1991ВГ2Я) |
Оперативная память | 2 слота DIMM 240-pin DDR3-1600 ECC, до 32 Гбайт ↳ поддерживаются только модули DDR3 ECC Registered ⁕Rx8 |
Долговременная память | 7 портов SATA 3.0 для HDD- и SSD-накопителей 1 слот mSATA 3.0 для SSD-накопителя |
Видеосистема | 1 видеоядро, интегрированное в центральный процессор ↳ аппаратное ускорение 2D- и 3D-графики ↳ вывод на 2 независимых монитора с разрешением 1920×1080 ↳ вывод на 1 монитор сверхвысокой чёткости 2560×1440 |
Аудиосистема | 1 встроенный контроллер 1 вход для микрофона, 1 линейный вход 5.1-канальный выход звука HD Audio |
Внешние интерфейсы | 2 порта видео HDMI 6 портов аудио с разъёмами «гнездо» 3,5 мм 3 порта сети Ethernet 1000Base-T (802.3ab) с разъёмами RJ45 4 порта периферии USB 2.0 с разъёмами типа A 2 порта консоли RS-232 с разъёмами DE-9 |
Внутренние интерфейсы | 2 порта видео LVDS с разъёмами 40-pin для видео высокой чёткости 1 порт HD Audio с разъёмом 10-pin для передних гнёзд 1 колодка USB 2.0 с разъёмом 10-pin для 2 передних портов 1 колодка FP с разъёмом 8-pin для индикаторов и кнопок на корпусе 2 колодки GPIO с разъёмами 8-pin и 3-pin для прямого ввода-вывода 2 порта JTAG с разъёмами 10-pin для диагностики ЦП и КПИ 1 колодка с разъёмом 8-pin для перезаписи ППЗУ |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express 2.0 формата x16 1 слот mini PCI Express 2.0 формата x4 |
Эксплуатационные параметры | |
Размер | 170×170 мм печатная плата, форм-фактор Mini-ITX 176×170×40 мм габариты с учётом выступающих элементов |
Система питания | 1 разъём ATX 20-pin для ввода питания (до 23 Вт) 1 разъём элемента питания CR2032 для хранения настроек |
Система охлаждения | ЦП/КПИ: посадочные отверстия радиатора 41,7×41,7 мм (40×40 мм) ЦП/КПИ: посадка радиатора 35×35 … 40×40 мм на термоскотч 2 разъёма PWM 4-pin для питания вентиляторов |
Условия эксплуатации | температура 0…+35 °C влажность до 80 % при 25 °C без конденсата давление 630…800 мм рт. ст. |
См. также: Сравнение характеристик материнских плат для рабочих станций.
Панели | 1 многослойная печатная плата MBE1C-PC (ТВГИ.687283.311) 1 панель-рамка внешних портов ATX I/O (ТВГИ.745116.006) |
Микросхемы | 1 центральный процессор — Эльбрус-1С+ (1891ВМ11Я) 1 контроллер периферии — КПИ-2 (1991ВГ2Я) 3 приёмопередатчика GbE — Marvell Alaska Ultra 88E1111 1 аудиокодек — Realtek ALC662 2 буфера RS-232 — Texas Instruments MAX3243 1 модуль памяти загрузчика (Boot) — Spansion S25FL064PIF 1 модуль памяти настроек (NVRAM+RTC) — Cypress CY14B101PA |
Оперативная память | опция: 1–2 модуля по 4 Гбайт — Transcend TSMTD3LR08-4G опция: 1–2 модуля по 8 Гбайт — Transcend TSMTD3LR03-8GL |
Система питания | опция: 1 элемент питания 3,0 В типа CR2032 |
Система охлаждения | опция: 2 радиатора — Advanced Thermal Solutions ATS-1040-C2-R0 |
Упаковка | 1 комплект (ТВГИ.323384.130) — габариты 229×250×96 мм |
Производитель оставляет за собой право замены указанных компонентов на аналогичные по техническим характеристикам.