Модуль графических адаптеров предназначен для вывода графической или текстовой информации на экран видеомонитора. Представляет собой однослотовую SBus-карту (МГА), мезонин РМС (МГА/М) или карту расширения PCI (МГА/Р).
Модуль графических адаптеров предназначен для вывода графической или текстовой информации на экран видеомонитора. Представляет собой однослотовую SBus-карту (МГА), мезонин РМС (МГА/М) или карту расширения PCI (МГА/Р).
Модуль графических адаптеров предназначен для вывода графической или текстовой информации на экран видеомонитора. Представляет собой однослотовую SBus-карту (МГА), мезонин РМС (МГА/М) или карту расширения PCI (МГА/Р).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Системный интерфейс | SBus (МГА), PCI 33/66 МГц 32 бита (МГА/М и МГА/Р) |
| Объём поддерживаемой видеопамяти, Мбайт | 8 |
| Рабочая частота видеопамяти, МГц | 133 |
| Разрядность шины данных видеопамяти, бит | 64 |
| Наилучшее разрешение, пиксель | 1600 × 1200, 1920 х 1080 |
| Частота вертикальной развёртки при максимальном разрешении, Гц | 60 |
| Поддерживаемая глубина цвета, бит на пиксель | 8, 16, 24, 32 |
| Поддержка псевдоцветного режима при 8-ми битной глубине цвета | есть |
| Поддержка ускорения формирования двумерного изображения | есть |
| Пиковая производительность блока ускорения формирования двумерного изображения, Мбайт/c | 533 |
| Объём памяти Boot PROM, Кбайт | 32 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 9000 |
| Группа исполнения | зависит от ВК |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Диапазон рабочих температур внешних условий применения, °С | зависит от ВК |
| Год начала производства | 2010 |

а) Вид спереди б) Вид сверху в) Вид снизу
1 – панель ячейки;
2 – соединитель-розетка типа DB-15S;
3 – многослойная печатная плата;
4 – микросхема видеопамяти VRAM;
5 – микросхема RAMDAC;
6 – микросхема формирователя частот;
7 – осциллятор (генератор 14,3182 МГц);
8 – микросхема графического контроллера;
9 – микросхема ПЗУ МГА3;
10 – соединители JP1-JP7 установки прерывания SBus-шины с помощью перемычки;
11 – соединитель SBus.

| Разрешение | Частота вертикальной развёртки, Гц |
|---|---|
| 320 × 200 | 70 |
| 320 × 240 | 60, 72 |
| 400 × 300 | 56, 60, 72 |
| 480 × 300 | 56, 60, 63, 72 |
| 512 × 384 | 78, 85 |
| 640 × 400 | 70 |
| 640 × 480 | 60, 72, 75, 85, 100 |
| 800 × 600 | 56, 60, 72, 85, 100 |
| 1024 × 768 | 60, 70, 76, 85, 100 |
| 1152 × 864 | 60, 70, 78, 84, 100 |
| 1280 × 1024 | 61, 70, 74, 76, 85 |
| 1600 × 1200 | 60 |
| 1920 × 1080 | 60 |
Поддерживаются драйверы для платформ SPARC и "Эльбрус".