Мезонинный модуль для вычислительных систем высокой производительности в форм-факторе COM Express.
Вы здесь
Вычислительный модуль «E4C/COM» (ТВГИ.469555.335)
Информация
Характеристики
Состав
Галерея
Модуль E4C/COM выполнен в механическом форм-факторе COM Express Type 6 в соответствии со спецификацией COM Express 2.0, типоразмер Basic (125×95 мм), и предназначен для создания вычислительных систем, обеспечивающих высокую производительность в ограниченном пространстве.
Артикул модели | Наименование | Теплораспределитель |
---|---|---|
ТВГИ.469555.335 | E4C/COM | нет |
ТВГИ.469555.335-01 | E4C-01 | ТВГИ.741512.028 |
ТВГИ.469555.335-02 | E4C-02 | ТВГИ.741512.028-01 |
Варианты наименования | |
Латиница | E4C/COM |
Кириллица | Е4С/СОМ |
Документация | Модуль E4C/COM (ТВГИ.469555.335) |
Технические характеристики | |
Набор микросхем | 1 процессор Эльбрус-4С (1891ВМ8Я — 4 ядра, 600 МГц) 1 южный мост КПИ (1991ВГ1Я) |
Оперативная память | 10 микросхем DDR3 ECC общим объёмом 4 Гбайт (1 канал) |
Долговременная память | 1 накопитель SSD объёмом 8 Гбайт, припаян к плате 1 микросхема Flash BIOS объёмом 16 Мбайт 1 микросхема NVRAM объёмом 128 Кбайт |
Видеосистема | нет |
Аудиосистема | нет |
Интерфейсы COMe | 16 линий шины PCI Express 2.0 в трёх каналах — 4+4+8 1 канал сети Ethernet 1000Base-T 3 канала дисков SATA 2.0 2 канала периферии USB 2.0 2 канала интерфейса UART 8 линий ввода-вывода GPIO 1 канал шины SPI 1 канал шины I²C 1 канал отладки JTAG для ЦП |
Внешние интерфейсы | 1 порт JTAG с разъёмом 10-pin для диагностики ЦП 1 порт SPI с разъёмом 10-pin для программирования ПЗУ |
Внутренние интерфейсы | нет |
Слоты расширения | нет |
Прочее | энергонезависимые часы реального времени (RTC) через COMe сторожевой таймер (WD) |
Эксплуатационные параметры | |
Условия эксплуатации | температура −50…+60 °C |
Система питания | ввод через разъём COM Express, потребление до 65 Вт |
Система охлаждения | теплораспределительная пластина — опционально |
Размер | COM Express Basic форм-фактор печатной платы 125×95×9,8 мм габариты без радиатора (E4C/COM) 125×95×16,3 мм габариты с радиатором (E4C-01, E4C-02) |
Вес | 0,140 кг без радиатора (E4C/COM) 0,360 кг с радиатором (E4C-01, E4C-02) |
Доступность | серийное производство с 2016 года |
Панели | 1 многослойная печатная плата E4C/COM (ТВГИ.687264.155) |
Микросхемы | 1 центральный процессор — Эльбрус-4С (1891ВМ8Я) 1 контроллер периферии — КПИ (1991ВГ1Я) 10 микросхем оперативной памяти — Micron MT41K256M16HA-125IT:E 1 микросхема памяти загрузчика — Spansion S25FL128SAGNFI001 1 микросхема памяти настроек — Cypress CY14B101PA-SFXI 1 микросхема твердотельного накопителя — Innodisk DENSD-08GD06SWAQX 1 коммутатор шины PCI Express — Avago PEX8624-BB50RBI F 1 приёмопередатчик сети Ethernet — Marvell Alaska Ultra 88E1111-BAB1I000 |
Разъёмы | 1 разъём шины COM Express — TE Connectivity 3-1827231-6 2 технологических разъёма (JTAG, Boot) — JST SM10B-NSHSS-TB |
Питание | 1 преобразователь +12 В → +0,9 В — Analog Devices LTM4630V 1 преобразователь +12 В → +1,0 В, +3,3 В — Analog Devices LTM4676Y 1 преобразователь +12 В → +1,2 В, +1,5 В — Analog Devices LTM4676Y |
Охлаждение | E4C/COM: базовый комплект без средств охлаждения E4C-01: 1 теплораспределитель (ТВГИ.741512.028) E4C-02: 1 теплораспределитель (ТВГИ.741512.028-01) + теплопроводящие подкладки толщиной 1,5 мм под микросхемы |
Упаковка | 1 комплект (ТВГИ.323384.058) |
Производитель оставляет за собой право замены указанных компонентов на аналогичные по техническим характеристикам.